サマリウムコバルト磁石特性表
▋サマリウムコバルト磁石 素材特性
| グレード | 分 類 | 残留磁束密度 Br | 保磁力 Hcb | 保磁力 Hcj | 最大エネルギー積 (BH)max | 使用可能温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mT |
kA/m |
kA/m | kJ/m³ |
℃(以下) | ||
| G | Oe | Oe | MGOe | |||
| SMC18 | 1-5系 | 840 | 605 | 1432 | 127~143 | 250 |
| 8400 | 7600 | 18000 | 16.0~18.0 | |||
| SMC20 | 1-5系 | 890 | 637 | 1432 | 143~159 | 250 |
| 8900 | 8000 | 18000 | 18.0~20.0 | |||
| SMC22 | 1-5系 | 930 | 676 | 1432 | 159~175 | 250 |
| 9300 | 8500 | 18000 | 20.0~22.0 | |||
| SMC24 | 2-17系 | 980 | 676 | 1432 | 175~191 | 280 |
| 9800 | 8500 | 18000 | 22.0~24.0 | |||
| SMC24H | 2-17系 | 980 | 676 | 1989 | 175~191 | 330 |
| 9800 | 8500 | 25000 | 22.0~24.0 | |||
| SMC26L | 2-17系 | 1030 | 398 | 438 | 191~207 | 250 |
| 10300 | 5000 | 5500 | 24.0~26.0 | |||
| SMC26 | 2-17系 | 1030 | 716 | 1194 | 191~207 | 180 |
| 10300 | 9000 | 15000 | 24.0~26.0 | |||
| SMC26M | 2-17系 | 1030 | 716 | 1592 | 191~207 | 250 |
| 10300 | 9000 | 20000 | 24.0~26.0 | |||
| SMC26H | 2-17系 | 1030 | 716 | 1989 | 191~207 | 330 |
| 10300 | 9000 | 25000 | 24.0~26.0 | |||
| SMC28L | 2-17系 | 1070 | 398 | 438 | 207~223 | 180 |
| 10700 | 5000 | 5500 | 26.0~28.0 | |||
| SMC28 | 2-17系 | 1070 | 756 | 1194 | 207~223 | 250 |
| 10700 | 9500 | 15000 | 26.0~28.0 | |||
| SMC28M | 2-17系 | 1070 | 756 | 1592 | 207~223 | 300 |
| 10700 | 9500 | 20000 | 26.0~28.0 | |||
| SMC30L | 2-17系 | 1100 | 398 | 438 | 223~239 | 180 |
| 11000 | 5000 | 5500 | 28.0~30.0 | |||
| SMC30 | 2-17系 | 1100 | 772 | 1194 | 223~239 | 250 |
| 11000 | 9700 | 15000 | 28.0~30.0 | |||
| SMC30M | 2-17系 | 1100 | 780 | 1432 | 223~239 | 300 |
| 11000 | 9800 | 18000 | 28.0~30.0 |
▋サマリウムコバルト磁石 機械特性・物理特性
| 項 目 | 単 位 | 1-5系 | 2-17系 |
|---|---|---|---|
| 密 度 | g/cm³ | 8.2~8.3 | 8.4~8.5 |
| リコイル透磁率 μrec | – | 1.02~1.05 | 1.02~1.05 |
| キュリー温度 | ℃ | 710 | 770~820 |
| 温度係数 Br | %/℃ | -0.04 | -0.04~-0.03 |
| 温度係数 Hcj | %/℃ | -0.3 | -0.3~-0.2 |
| 抗折強度 | kgf/mm² | 10~12 | 10~12 |
| 圧縮強度 | kgf/mm² | 50~85 | 50~85 |
| 引張り強度 | kgf/mm² | 4~5 | 4~5 |
| 比 熱 | J/(kg・℃) | 0.42×10³ | 0.38×10³ |
| 熱膨張係数(磁化方向) | ppm/℃ | 6~8 | 8 |
| 熱膨張係数(磁化軸に垂直方向) | ppm/℃ | 11~13 | 11 |
| 硬 度 | Hv | 550~600 | 550~600 |
| 必要着磁磁界 | kA/m | >1600 | >1600 |
永久磁石に関するご相談はキャナックにお任せください。
キャナック電子工業では、豊富な製品群をバックボーンに、経験豊かなスタッフが対応させていただいています。
磁石をご検討の際は、お気軽にお問い合せください。
E-Mail:canac@song.ocn.ne.jp
TEL:044-777-5525
FAX:044-777-5971
