ネオジム磁石 角型 24×10×7
▋製品仕様
商品名 | ネオジム磁石 |
---|---|
形状 | 角型 |
特性 | N35H |
寸法 | 24×10×7 mm |
磁場方向 | 7 |
公差 | ±0.1×±0.1×±0.1 |
表面処理 | Niメッキ(Ni-Cu-Ni) |
在庫着磁状態 | 着磁品 |
管理番号 | neo-544 |
吸着力 | 5.669 kgf |
表面磁束密度 | 3713 Gauss |
耐熱温度 | 120℃ |
▋現品の取り扱い
標準在庫品です。
▋販売価格
1~10個 | 320 |
---|---|
11~100個 | 240 |
111~500個 | 208 |
501個~ | 見積 |
※販売価格は予告なく変更する場合がございます。
※在庫状況は以下までお問合せください。
※「−」についてはお問合せください
▋磁気特性
磁気特性 | SI単位 | CGS単位 | |
---|---|---|---|
残留磁束密度 | Br | 1.18~1.20 T | 11.80~12.00 kG |
保持力 | Hcb | 859~907 kA/m | 10.8~11.4 kOe |
保持力 | Hcj | ≧1,353 kA/m | ≧17.0 kOe |
最大エネルギー積 | (BH)max | 263~279 kJ/m³ | 33.0~35.0 MGOe |
永久磁石に関するご相談はキャナックにお任せください。
キャナック電子工業では、豊富な製品群をバックボーンに、経験豊かなスタッフが対応させていただいています。
磁石をご検討の際は、お気軽にお問い合せください。
E-Mail:canac@song.ocn.ne.jp
TEL:044-777-5525
FAX:044-777-5971