ネオジム磁石 角型 12.95×3×3.5
▋製品仕様
商品名 | ネオジム磁石 |
---|---|
形状 | 角型 |
特性 | N45H |
寸法 | 12.95×3×3.5 mm |
磁場方向 | 3.5 |
公差 | ±0.1×±0.1×±0.05 |
表面処理 | 黒エポキシ(Ni-Cu-EPOXY) |
在庫着磁状態 | 未着磁品(着磁可能) |
管理番号 | neo-2685 |
吸着力 | 1.549 kgf |
表面磁束密度 | 4140 Gauss |
耐熱温度 | 120℃ |
▋現品の取り扱い
現品限りの販売です。
▋販売価格
1~10個 | 200 |
---|---|
11~100個 | 見積 |
111~500個 | 見積 |
501個~ | 見積 |
※販売価格は予告なく変更する場合がございます。
※在庫状況は以下までお問合せください。
※「−」についてはお問合せください
▋磁気特性
磁気特性 | SI単位 | CGS単位 | |
---|---|---|---|
残留磁束密度 | Br | 1.33~1.37 T | 13.30~13.70 kG |
保持力 | Hcb | 955~1,035 kA/m | 12.0~13.0 kOe |
保持力 | Hcj | ≧1,353 kA/m | ≧17.0 kOe |
最大エネルギー積 | (BH)max | 334~358 kJ/m³ | 42.0~45.0 MGOe |
永久磁石に関するご相談はキャナックにお任せください。
キャナック電子工業では、豊富な製品群をバックボーンに、経験豊かなスタッフが対応させていただいています。
磁石をご検討の際は、お気軽にお問い合せください。
E-Mail:canac@song.ocn.ne.jp
TEL:044-777-5525
FAX:044-777-5971