ネオジム磁石 丸型 Φ10.95×15
▋製品仕様
商品名 | ネオジム磁石 |
---|---|
形状 | 丸型 |
特性 | N33SH |
寸法 | Φ10.95×15 mm |
磁場方向 | 15 |
公差 | ±0.05×±0.1 |
表面処理 | Niメッキ(Ni-Cu-Ni) |
在庫着磁状態 | 未着磁品(着磁可能) |
管理番号 | neo-134 |
吸着力 | 4.278 kgf |
表面磁束密度 | 5042 Gauss |
耐熱温度 | 150℃ |
▋現品の取り扱い
現品限りの販売です。
▋販売価格
1~10個 | 100 |
---|---|
11~100個 | 75 |
111~500個 | 見積 |
501個~ | 見積 |
※販売価格は予告なく変更する場合がございます。
※在庫状況は以下までお問合せください。
※「−」についてはお問合せください
▋磁気特性
磁気特性 | SI単位 | CGS単位 | |
---|---|---|---|
残留磁束密度 | Br | 1.14~1.17 T | 11.40~11.70 kG |
保持力 | Hcb | 836~875 kA/m | 10.5~11.0 kOe |
保持力 | Hcj | ≧1,592 kA/m | ≧20.0 kOe |
最大エネルギー積 | (BH)max | 247~263 kJ/m³ | 31.0~33.0 MGOe |
永久磁石に関するご相談はキャナックにお任せください。
キャナック電子工業では、豊富な製品群をバックボーンに、経験豊かなスタッフが対応させていただいています。
磁石をご検討の際は、お気軽にお問い合せください。
E-Mail:canac@song.ocn.ne.jp
TEL:044-777-5525
FAX:044-777-5971