マグネット粘着シート
▋マグネット粘着シート 外観と構造
▋マグネット粘着シート サイズ表
サイズ | 種 類 | 重量 | 吸着力 | 表面磁束密度 | 着 磁 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(M巻) | kg/本 | kPa | gf/cm² | mT | G | ||
0.4 | 520 | 20 | 等方性(一般磁力タイプ) | 約13.5 | 1.96以上 | 20以上 | 25以上 | 250以上 | 片面多極 |
0.6 | 520 | 20 | 等方性(一般磁力タイプ) | 約25.5 | 2.94以上 | 30以上 | 31以上 | 310以上 | 片面多極 |
0.8 | 100 | 10 | 等方性(一般磁力タイプ) | 約4 | 4.41以上 | 45以上 | 38以上 | 380以上 | 片面多極 |
0.8 | 520 | 10 | 等方性(一般磁力タイプ) | 約19 | 4.41以上 | 45以上 | 38以上 | 380以上 | 片面多極 |
0.8 | 1020 | 10 | 等方性(一般磁力タイプ) | 約36 | 4.41以上 | 45以上 | 38以上 | 380以上 | 片面多極 |
1.0 | 100 | 10 | 等方性(一般磁力タイプ) | 約4 | 5.39以上 | 55以上 | 44以上 | 440以上 | 片面多極 |
1.0 | 520 | 10 | 等方性(一般磁力タイプ) | 約22.5 | 5.39以上 | 55以上 | 44以上 | 440以上 | 片面多極 |
1.2 | 100 | 10 | 等方性(一般磁力タイプ) | 約6 | 5.88以上 | 60以上 | 49以上 | 490以上 | 片面多極 |
1.2 | 520 | 10 | 等方性(一般磁力タイプ) | 約27.5 | 5.88以上 | 60以上 | 49以上 | 490以上 | 片面多極 |
1.6 | 100 | 10 | 等方性(一般磁力タイプ) | 約7 | 6.37以上 | 65以上 | 51以上 | 510以上 | 片面多極 |
1.6 | 520 | 10 | 等方性(一般磁力タイプ) | 約35 | 6.37以上 | 65以上 | 51以上 | 510以上 | 片面多極 |
2.0 | 100 | 10 | 等方性(一般磁力タイプ) | 約8 | 6.86以上 | 70以上 | 53以上 | 530以上 | 片面多極 |
2.0 | 520 | 10 | 等方性(一般磁力タイプ) | 約42 | 6.86以上 | 70以上 | 53以上 | 530以上 | 片面多極 |
0.6 | 520 | 20 | 異方性(強磁力タイプ) | 約15 | 3.92以上 | 40以上 | 36以上 | 360以上 | 片面多極 |
0.8 | 520 | 10 | 異方性(強磁力タイプ) | 約19 | 5.88以上 | 60以上 | 42以上 | 420以上 | 片面多極 |
1.0 | 520 | 10 | 異方性(強磁力タイプ) | 約22.5 | 7.84以上 | 80以上 | 50以上 | 500以上 | 片面多極 |
1.2 | 520 | 10 | 異方性(強磁力タイプ) | 約27.5 | 8.33以上 | 85以上 | 54以上 | 540以上 | 片面多極 |
1.5 | 520 | 10 | 異方性(強磁力タイプ) | 約34 | 9.31以上 | 95以上 | 58以上 | 580以上 | 片面多極 |
2.0 | 520 | 10 | 異方性(強磁力タイプ) | 約42 | 9.8以上 | 100以上 | 63以上 | 630以上 | 片面多極 |
● 上記以外のサイズもございます。詳しくは弊社までお問い合せください。
▋ マグネット粘着シート 特徴
- ● 被着体への汚染防止のため、特殊表面処理を施した吸着面になっています。
- ● 磁石の種類は、等方性(一般タイプ)と異方性(強磁力タイプ)があります。
▋ マグネット粘着シート 主な用途
- ● 金属面に貼る看板のアタッチメントに
- ● 長尺ものや部分アタッチメントとして
オーダーメイドに関するご相談はキャナックにお任せください。
お客様の用途にマッチした磁石をオーダーメイドで製作いたします。
工場で各種の母材からカット・研削加工しますので金型を必要とせず、試作・量産ともに迅速な対応が可能です。
詳しくは営業担当までお気軽にお問い合せください。
E-Mail:canac@song.ocn.ne.jp
TEL:044-777-5525
FAX:044-777-5971