ケース付ドラム型磁選機

▋ケース付ドラム型磁選機 用途
- ● ドラム型磁選機をケースに組み込み、粉粒体中の鉄分を自動的に排出、除去します。
▋ケース付ドラム型磁選機 特徴
- ● 永磁式ですから、構造がシンプルで取付保守点検が容易です。
▋ケース付ドラム型磁選機 外形図

▋ケース付ドラム型磁選機 仕様
品番 | 処理量(M/H) | 寸法(mm) | 駆動モーター (W) | 重量(Kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ | L | A | B | E | F | H | ||||
KCD30-40 | 30 | 318 | 420 | 290 | 360 | 555 | 500 | 860 | 0.4 | 210 |
KCD30-50 | 37 | 520 | 460 | 620 | 250 | |||||
KCD30-60 | 45 | 620 | 560 | 724 | 310 | |||||
KCD30-70 | 51 | 720 | 660 | 824 | 410 | |||||
KCD40-40 | 39 | 406 | 420 | 340 | 360 | 670 | 524 | 1010 | 270 | |
KCD40-50 | 51 | 520 | 460 | 624 | 340 | |||||
KCD40-60 | 64 | 620 | 560 | 730 | 410 | |||||
KCD40-70 | 72 | 720 | 660 | 835 | 470 | |||||
KCD40-80 | 84 | 820 | 760 | 935 | 540 | |||||
KCD50-50 | 59 | 500 | 520 | 410 | 460 | 780 | 638 | 1120 | 440 | |
KCD50-60 | 73 | 620 | 560 | 736 | 530 | |||||
KCD50-70 | 83 | 720 | 660 | 836 | 620 | |||||
KCD50-80 | 97 | 820 | 760 | 936 | 0.75 | 710 | ||||
KCD50-100 | 122 | 1020 | 960 | 1136 | 880 | |||||
KCD50-120 | 147 | 1220 | 1160 | 1336 | 1060 |
永久磁石に関するご相談はキャナックにお任せください。
キャナック電子工業では、豊富な製品群をバックボーンに、経験豊かなスタッフが対応させていただいています。
磁石をご検討の際は、お気軽にお問い合せください。
E-Mail:canac@song.ocn.ne.jp
TEL:044-777-5525
FAX:044-777-5971