マグネットベース
▋マグネットベース スタンダードタイプ
■マグネットベース スタンダードタイプ 用途
- ● 鉄定盤や工作機械上の平面部、垂直面、R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。
- ● 機械加工現場にて加工ワーク等の寸法を測定する際の一般測定器の保持(補助)具として利用されます。
■マグネットベース スタンダードタイプ 仕様
品番 | 吸着力 | 本体(mm) | 主柱(mm) | 支柱(mm) | 主柱取付ネジ(mm) | ダイヤルゲージ取付穴 | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巾 | 長 | 高 | 径 | 長 | 径 | 長 | |||||
CMB-B | 80kgf | 50 | 58 | 55 | 12 | 176 | 10 | 165 | M8×1.25 | 4.5/6.5 | 1.5kg |
CMB-V | 80kgf | 50 | 58 | 55 | 12 | 176 | 10 | 150 | M8×1.25 | 4.5/6.5 | 1.6kg |
CMB-K | 80kgf | 50 | 58 | 55 | 14 | 178 | 12 | 165 | M8×1.25 | 4.5/6.5 | 1.8kg |
CMB-R | 100kgf | 50 | 73 | 55 | 26 | 225 | 14 | 165 | M8×1.25 | 6.5/8.1 | 2.0kg |
CMB-W | 100kgf | 50 | 73 | 55 | 20 | 176 | 14 | 165 | M8×1.25 | 6.5/8.1 | 2.7kg |
CMB-L | 130kgf | 50 | 117 | 55 | 16 | 355 | 14 | 200 | M8×1.25 | 6.5/8.1 | 4.6kg |
CMB-P | 17kgf | 30 | 30 | 30 | 7 | 54 | ー | ー | M5×0.5 | 6.0 | 0.25kg |
▋マグネットベース フレキシブルタイプ
■マグネットベース フレキシブルタイプ 用途
- ● 鉄定盤や工作機械上の平面部、垂直面、R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。
- ● 機械加工現場にて加工ワーク等の寸法を測定する際の一般測定器の保持(補助)具として利用されます。
■マグネットベース フレキシブルタイプ 仕様
品番 | 機構(式) | 吸着力(kgf) | 寸法(mm) | 主柱(mm) | アーム取付 | ゲージ取付部(mm) | 重量(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巾 | 長 | 高 | L1 | L2 | L3 | ネジ径(mm) | 取付穴 | アリ溝 | ||||
CMB-FO | 油圧 | 100 | 50 | 73 | 55 | 155 | 130 | 55 | M8×1.25 | φ8•φ6 | 6.5 | 1.5 |
CMB-FM | 機械 | 80 | 50 | 58 | 55 | 115 | 95 | 50 | M8×1.25 | φ8•φ6 | 6.5 | 2.0 |
CMB-FX | 機械 | 80 | 50 | 58 | 55 | 300 | 300 | 300 | M8×1.25 | φ8•φ6 | 6.5 | 2.0 |
CMB-FD | 機械 | 60 | 50 | 40 | 55 | 57 | 50 | 17 | M8×1.25 | φ8•φ6 | 6.5 | 0.8 |
CMB-FP | 機械 | 17 | 30 | 30 | 30 | 57 | 50 | 17 | M5×0.8 | φ8•φ6 | 6.5 | 0.4 |
CMB-FM2 | 機械 | 30 | 30 | 35 | 35 | 57 | 50 | 17 | M5×0.8 | φ8•φ6 | 6.5 | 0.6 |
CMB-FS | 機械 | 10 | φ25×25 | φ25×25 | φ25×25 | 15 | 15 | 23 | M6×1.0 | φ8•φ6×2 | 6.5 | 1.0 |
永久磁石に関するご相談はキャナックにお任せください。
キャナック電子工業では、豊富な製品群をバックボーンに、経験豊かなスタッフが対応させていただいています。
磁石をご検討の際は、お気軽にお問い合せください。
E-Mail:canac@song.ocn.ne.jp
TEL:044-777-5525
FAX:044-777-5971